お知らせNews
帯状疱疹ワクチンについて
2026.07.30
当クリニックでは、帯状疱疹に適用のある以下の2種類のワクチンを取り扱っています。
- 『乾燥弱毒性水痘ワクチン』:1987年に水痘(水ぼうそう)ワクチンとして認可され、2016年に帯状疱疹にも適用が拡大されている。
- 『シングリックス』:2020年1月に帯状疱疹専用の予防接種として認可されたものです。国外では公費扱いにもされている予防成績の優れたワクチン。
それぞれに長所、短所がありますので、比較表を参考にご検討くださいませ。
ワクチンの比較表
| 比較項目 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | シングリックス |
|---|---|---|
| 帯状疱疹発症抑制効果 | 51.3%※1 | 50歳以上:97.2% 70歳以上:89.8%※2 |
| 帯状疱疹後神経痛抑制効果 | 66.5%※1 | 50歳以上:100% 70歳以上:85.5%※3 |
| 接種方法・回数 | 皮下注射・1回 | 筋肉注射・2回 |
| 接種間隔 | ― | 通常、1回目の接種から2か月後に2回目を接種します。 ※2か月を超えた場合は、6か月後までに2回目を接種します。 |
| 対象年齢 | 50歳以上 | 50歳以上 |
| 費用 | 8,800円(税込) | 50,600円(税込) ※2回分の合計費用 1回:25,300円 |
| 主な副反応 | 接種部位の痛み、腫れ、赤みなど ※通常は3~7日程度で治まります。 | 接種部位の痛み、腫れ、赤み、筋肉痛、倦怠感、頭痛など ※通常は3~7日程度で治まります。 ※水痘ワクチンよりも副反応が強く現れることがあります。 |
| 長所・短所 | 長所 ・費用が比較的安い ・接種回数が1回 短所 ・予防効果が低下することがある ・免疫機能が低下している方は接種できない場合がある |
長所 ・高い予防効果が期待できる ・免疫機能が低下している方にも接種できる 短所 ・費用が比較的高い ・接種回数が2回 ・副反応が比較的強く現れることがある |
※1.Oxman MN,et al. N Engl J Med.2005;352(22):2271-2284.
※2.Lal H. et al.: N Engl J Med.372(22),2087-2096,2015
※3.Cunningham AL. et a.:N Engl J Med.375(11),1019-1032,2016